3 月 17 日 | 最后一批人工煤气置换完成。 |
4 月 28 日 | 新区门站 CNG 接收站正式投运。 |
5 月 17 日 | 荷叶新村储配站的两只人工煤气储气罐正式停气。 |
7 月 12 日 | 曹张客户服务中心正式启用。 |
10 月 14 日 | 盛岸路天然气加气站正式投运。 |
1月6日 | 抢维修用车正式发车,包括 8辆抢修汽车和 135 辆电动车。 |
3 月 28日 | 盛岸、梅村两家客户服务中心正式开张。 |
3 月 31 日 | 太湖花园加气站正式投运。 |
6 月 26 日 | 天然气高压管内环网全线贯通。 |
9 月 25 日 | 兴竹天然气加气站正式投运。 |
12 月 20 日 | “川气入锡”工程全线竣工。 |
12 月 20 日 | 马山天然气工程正式开工。 |
1 月 8 日 | 无锡市天然气用气量首次突破日用气量 100 万立方。 |
4 月 2 日 | 荣巷嶂山天然气加气站正式投运。 |
6 月 5 日 | 抢维修中心奠基仪式隆重举行。 |
7 月 23 日 | 新区门站 LNG 接收站全面投用。 |
8 月 10 日 | 河埒客户服务中心正式营业。 |
12 月 19 日 | 天然气利用工程入选“无锡最具影响力城建工程”。 |
12 月 29 日 | 东亭、硕放客户服务中心正式营业。 |
2 月 4 日 |
惠山天然气加气站正式投运。 |
7 月 - 8 月 |
马山、鹅湖镇、阳山天然气全面通气。 |
8 月 9 日 |
“川气”正式进入无锡。 |
11 月 |
金石东路客户服务中心正式投运。 |
11 月 26 日 |
惠山客户服务中心正式营业。 |
12 月 28 日 |
团结路天然气加气站正式运营。 |
4 月 30 日 |
凤翔路天然气加气站正式投运。 |
6 月 20 日 |
红星路天然气加气站正式投运。 |
12 月 29 日 |
吴都路及惠澄路天然气加气站正式投运。 |
4 月 28 日 | 广瑞天然气加气站正式投运。 |
8 月 28 日 | 硕放天然气加气站正式投运。 |
11 月 30 日 | 新区 LNG 储配站正式投运。 |
12 月 18 日 | 无锡市天然气首次突破日用气量200 万方。 |
12 月 27 日 | 福气网暨无锡华润燃气网上营业厅上线运行。 |
6 月 | 锡东门站正式投运。 |
8月8日 | 公司首座 LNG 加气站⸺广石路 LNG加气站正式投运。 |
6 月 28 日 | 北外环 LNG 加气站正式投运。 |
11 月 5 日 | “一种小口径燃气立管焊接对口器”获得了国家专利授权。 |
12 月 22 日 | “抢维修云管理系统”获得了江苏省企业管理现代化创新成果一等奖。 |
|
无锡市天然气民用户突破 100 万户, 年销气量达 6.9 亿 。 |
|
高铁商务区 L/CNG 加气站正式投运。 |
8 月 19 日 |
公司自主开发的“卧式真空吸水机组”获得了国家专利授权。 |
12 月 3 日 |
西区燃气热电厂正式通气。 |
无锡市区燃煤锅炉改造全部完成。 | |
4 月 | 公司云管理二期系统正式上线。 |
10 月 17 日 | 常熟华润燃气第一座加气站正式对外营业。 |
4 月 25 日 | 正式实施高压管清管检测。 |
5 月 26 日 | 无锡高压二环工程成功置换通气。 |
6月5日 | 东亚电力燃气高压管线竣工。 |
12 月份 | 支付宝燃气缴费功能正式上线。 |
全年天然气常规用量首次突破 10 亿方。 | |
正式成立了“啄木鸟”安检品牌。 | |
1月5日 | 公司新区储配站压差发电项目调试完毕,第一个压差发电项目发电并网成功。 |
4 月 28 日 | 金石东路客服中心荣获“全国工人先锋号”称号。 |
5 月 18 日 | 马山客户服务中心正式投运。 |
6 月份 | 陆马公路燃气高压管线竣工。 |
9 月16-17 日 | 参展世界物联网博览会会并成功举办智慧燃气发展峰会。 |
5 月 26 日 |
无锡华瑞制药天然气分布式能源站顺利实现并网发电。 |
8 月 17 日 |
《无锡市燃气专项规划(2018-2020)》成功获批。 |
9 月 9 日 |
马山区域分布式能源项目获批国家能源局第一批燃气轮机创新发展示范项目。 |
12 月 6 日 |
公司与无锡高新区管委会签订氢能源合作框架协议。 |
3 月 31 日 |
由无锡市纪委监委打造、无锡华润燃气承建的无锡国有企业廉政教育基地正式落成并对外开放。 |
7月 |
新区硕放加氢站、惠山区堰裕路加气加氢站正式开工建设。 |